当前位置: 首页>>招生与就业>>招生>>硕士>>正文

2017年硕士研究生复试情况公示(音乐舞蹈学院)

2017年硕士研究生复试情况公示(音乐舞蹈学院)
专业 方向 序号 考生编号 姓名 综合得分 是否拟录取 备注说明
音乐 声乐演唱 1 105317432800942 李蕾 82.14 国家线
音乐 声乐演唱 2 105317430500899 王群雅 80.4 国家线
音乐 声乐演唱 3 103467000002915 曾洁 79.05 调剂/拒绝录取
音乐 声乐演唱 4 105317430500900 刘澜 78.07 国家线
音乐 声乐演唱 5 105317430500911 石艳慧 77.55 国家线/特岗/已加分
音乐 声乐演唱 6 105317432100919 杨军 77.42 国家线
音乐 声乐演唱 7 105317430500896 麻明宇 73.81 双少
音乐 声乐演唱 8 105317430500905 张雪晴 73.29 双少
音乐 声乐演唱 9 105317430500901 吴倩 72.74 双少/递补拟录取
音乐 声乐演唱 10 102857212817098 袁孟 72.66 调剂
音乐 声乐演唱 11 104757135101197 向丹 72.47 调剂
音乐 声乐演唱 12 106357311039312 李海燕 72.41 调剂
音乐 声乐演唱 13 103317210200346 夏卿卿 71.87 调剂
               
音乐 器乐演奏 14 105317432200921 李虹佼 82.695 国家线/钢琴
音乐 器乐演奏 15 105427431211366 龙慧怡 80.57 调剂/钢琴
音乐 器乐演奏 16 106077008140486 向光泽 72.22 调剂/钢琴
               
音乐 器乐演奏 17 105317430500907 兰芳 79.93 国家线/扬琴
音乐 器乐演奏 18 105317430500908 姚丹丹 79.8 国家线/扬琴
音乐 器乐演奏 19 105317432800924 张梓敬 78.01 国家线/萨克斯
音乐 器乐演奏 20 105317430500909 刘小琦 77.75 国家线/小提琴
音乐 器乐演奏 21 105437430900277 曾梦君 77.72 调剂/二胡
音乐 器乐演奏 22 105317430500903 石柳 76.76 国家线/古筝
音乐 器乐演奏 23 105317432800926 田园园 71.28 双少/萨克斯
音乐 器乐演奏 24 105317430500891 刘培培 70.49 国家线/古筝
音乐 器乐演奏 25 104187210410003 雷若馨 68.18 调剂/扬琴
               
音乐 音乐创作 26 105317432800941 林琳 73.39 国家线
音乐 音乐创作 27 105317432800925 刘浩天 70.22 国家线
音乐 音乐创作 28 105317430500897 彭益 69.01 双少
               
舞蹈 舞蹈编导 29 105317431500983 李梦琳 79.515 国家线
舞蹈 舞蹈编导 30 105317432700988 胡小军 79.26 国家线
舞蹈 舞蹈编导 31 105317432800997 卓妮妮 78.565 双少
舞蹈 舞蹈编导 32 105317432800994 袁琳 74.175 国家线
舞蹈 舞蹈编导 33 105317432800992 刘安然 73.815 国家线
舞蹈 舞蹈编导 34 105317432800998 杨琴林 71.11 国家线
舞蹈 舞蹈编导 35 105317620101007 梁琪 70.86 国家线
舞蹈 舞蹈编导 36 105317370901000 鲍乐 68.53 国家线
舞蹈 舞蹈编导 37 105317432800996 田仁伟 64.88 双少
               
舞蹈 舞蹈表演 38 105317430500978 朱纯 80.405 国家线
舞蹈 舞蹈表演 39 105317431800984 刘阳 79.49 国家线
舞蹈 舞蹈表演 40 105317432800995 罗桂琴 74.27 国家线
舞蹈 舞蹈表演 41 105317430500981 于梦璇 72.826 国家线
舞蹈 舞蹈表演 42 105317450701002 何宝胜 68.46 国家线

关于声乐方向递补录取吴倩的说明

经反复确认,在我院2017年艺术硕士声乐演唱方向拟录取的8名考生中,考生曾洁(考生编号:103467000002915)拒绝了我校的录取通知。经学院艺术硕士复试工作领导小组讨论决定,拟将声乐演唱方向排名第9的考生吴倩(考生编号:105317430500901)递补录取。

音乐舞蹈学院

2017年4月7日

------分隔线----------------------------